Size | US Size | UK Size | EU Size | AU Size | Chest | Waist | Dress length (without strap) | |||
S | XS(4) | 6-8 | 32-34 | 6 | 72-85 cm | 28.1-33.2 inch | 68 cm | 26.5 inch | 50 cm | 19.5 inch |
M | S(6) | 8-10 | 36-38 | 10 | 78-88 cm | 30.4-34.3 inch | 74 cm | 28.9 inch | 52 cm | 20.3 inch |
L | M(8-10) | 12-14 | 40-42 | 12 | 82-92 cm | 32-35.9 inch | 80 cm | 31.2 inch | 55 cm | 21.5 inch |
XL | L(12) | 16-18 | 44-46 | 16 | 88-98 cm | 34.3-38.2 inch | 86 cm | 33.5 inch | 61 cm | 23.8 inch |
XXL | XL(16) | 20-22 | 48-50 | 20 | 92-102 cm | 35.9-39.8 inch | 90 cm | 35.1 inch | 64 cm | 25 inch |
Full Refund if you don't receive your order
Refund or Keep items not as described